項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品久久久久精品综合紧 | 91香蕉成人免费网站 | 无翼鸟邪恶漫画大全 | 成人无码WWW免费视频 | 麻豆果冻传媒新剧国产杜鹃 | 国产山东48老熟女嗷嗷叫白浆 |
介休市 | 海宁市 | 上饶县 | 汉阴县 | 弋阳县 | 黄梅县 |
乐业县 | 阳江市 | 万载县 | 东乡族自治县 | 密山市 | 故城县 |
沿河 | 普宁市 | 嫩江县 | 长春市 | 启东市 | 吉林市 |